Facility設備紹介
横型
| メーカー名 | 型締め力 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 東洋機械金属 | 180t | 1台 |
| 日精樹脂工業 | 120t | 1台 |
| 日精樹脂工業 | 100t | 1台 |
| 日精樹脂工業 | 80t | 1台 |
| 日精樹脂工業 | 60t | 4台 |
| 日精樹脂工業 | 40t | 3台 |
| 新潟鐵工所 | 75t | 2台 |
| 東洋機械金属 | 75t | 1台 |
| ソディック | 100t | 1台 |
縦型
| メーカー名 | 型締め力 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 山城精機製作所 | 30t | 6台 |
| 山城精機製作所 | 50t | 1台 |
| 山城精機製作所 | 50t (3面ロータリー) | 2台 |
工作機械
| 機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 旋盤 | 豊和 | 1台 |
| フライス盤 | 牧野 | 1台 |
| NCワイヤカット | FANUC | 1台 |
| 研削盤 | 日興 | 1台 |
| マシニングセンタ | FANUC | 1台 |
| ボール盤 | 吉田鉄工所 | 4台 |
| ベンチレース | 江黒鉄工所 | 2台 |
三次元CAD/CAMソフト
| 機械名 |
|---|
| ZW3D |
| Top Solid |
測定器
| 機械名 | メーカー名 | 保有台数 |
|---|---|---|
| 画像測定器 | キーエンス | 1台 |
| ゲージ各種 | ||
| マイクロメータ各種 | ||

